Skuteczność zapłodnienia pozaustrojowego in vitro
| Grupa wiekowa kobiet | Procent udanych urodzeń* | Procent niepowodzeń** |
|---|---|---|
| < 35 | 28,6% | 71,4% |
| 35–37 | 25,7% | 74,3% |
| 38–39 | 17,2% | 82,8% |
| 40–42 | 10,6% | 89,4% |
| 43–44 | 4,9% | 95,1% |
| > 44 | 0,8% | 99,2% |
* - w stosunku do liczby użytych embrionów.
** - odsetek zarodków ludzkich, które zginęły.
Na podstawie: http://www.hfea.gov.uk/ivf-success-rate.html
| następna » |
|---|



